Les vols de Shanghai à Pékin
Informations des vols
Liste des vols de Shanghai à Pékin
No.de vol | Départ | Arrivée | Jour | Prix | Réserve |
9C8991 | Shanghai - 21:45 | Pékin - 00:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1502 | Shanghai - 11:55 | Pékin - 14:10 | 3,5 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1516 | Shanghai - 19:10 | Pékin - 21:30 | 5 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1518 | Shanghai - 16:55 | Pékin - 19:15 | 2 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1520 | Shanghai - 12:55 | Pékin - 15:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1522 | Shanghai - 17:55 | Pékin - 20:15 | 1,3,4,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1532 | Shanghai - 13:55 | Pékin - 16:40 | 1,3 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1550 | Shanghai - 19:55 | Pékin - 22:30 | 4 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1558 | Shanghai - 14:55 | Pékin - 17:15 | 1,3,4,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1590 | Shanghai - 08:55 | Pékin - 11:15 | 7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1832 | Shanghai - 10:55 | Pékin - 13:15 | 2,4,5,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1856 | Shanghai - 20:55 | Pékin - 23:10 | 3,5 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1858 | Shanghai - 07:55 | Pékin - 10:15 | 1,5 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1886 | Shanghai - 21:55 | Pékin - 00:15 | 3,4,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ3908 | Shanghai - 12:00 | Pékin - 14:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5101 | Shanghai - 08:00 | Pékin - 10:15 | 1,2,3,4,5,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5103 | Shanghai - 09:00 | Pékin - 11:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5105 | Shanghai - 10:00 | Pékin - 12:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5107 | Shanghai - 11:00 | Pékin - 13:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5109 | Shanghai - 12:00 | Pékin - 14:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5111 | Shanghai - 13:00 | Pékin - 15:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5113 | Shanghai - 14:00 | Pékin - 16:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5115 | Shanghai - 15:00 | Pékin - 17:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5117 | Shanghai - 16:00 | Pékin - 18:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5119 | Shanghai - 17:00 | Pékin - 19:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5121 | Shanghai - 18:00 | Pékin - 20:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5125 | Shanghai - 20:00 | Pékin - 22:35 | 1,2,3,4,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5137 | Shanghai - 07:00 | Pékin - 09:20 | 1,2,3,4,5 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5139 | Shanghai - 11:30 | Pékin - 14:00 | 1,2,3 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5147 | Shanghai - 14:30 | Pékin - 17:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
FM9103 | Shanghai - 13:30 | Pékin - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
FM9107 | Shanghai - 21:30 | Pékin - 23:50 | 1,2,3,4,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
HO1251 | Shanghai - 21:50 | Pékin - 00:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
HU7602 | Shanghai - 20:25 | Pékin - 22:50 | 1 | CE: ¥1130 | Réserve |
HU7604 | Shanghai - 08:35 | Pékin - 10:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
HU7606 | Shanghai - 11:50 | Pékin - 13:55 | 2,3,4 | CE: ¥1130 | Réserve |
HU7608 | Shanghai - 12:15 | Pékin - 14:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5101 | Shanghai - 08:00 | Pékin - 10:15 | 1,2,3,4,5,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5103 | Shanghai - 09:00 | Pékin - 11:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5105 | Shanghai - 10:00 | Pékin - 12:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5107 | Shanghai - 11:00 | Pékin - 13:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5109 | Shanghai - 12:00 | Pékin - 14:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5111 | Shanghai - 13:00 | Pékin - 15:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5113 | Shanghai - 14:00 | Pékin - 16:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5115 | Shanghai - 15:00 | Pékin - 17:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5117 | Shanghai - 16:00 | Pékin - 18:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5119 | Shanghai - 17:00 | Pékin - 19:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5121 | Shanghai - 18:00 | Pékin - 20:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5123 | Shanghai - 19:00 | Pékin - 21:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5125 | Shanghai - 20:00 | Pékin - 22:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5127 | Shanghai - 21:00 | Pékin - 23:30 | 1,2,3,4,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5137 | Shanghai - 07:00 | Pékin - 09:20 | 1,2,3,4,5 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5139 | Shanghai - 11:30 | Pékin - 14:00 | 1,2,3 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5145 | Shanghai - 08:30 | Pékin - 10:40 | 1,2,5 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5147 | Shanghai - 14:30 | Pékin - 17:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5165 | Shanghai - 22:00 | Pékin - 00:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5181 | Shanghai - 18:30 | Pékin - 21:05 | 2,3,4,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5199 | Shanghai - 20:30 | Pékin - 23:05 | 1,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU9103 | Shanghai - 13:30 | Pékin - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU9107 | Shanghai - 21:30 | Pékin - 23:50 | 1,2,3,4,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1502 | Shanghai - 11:55 | Pékin - 14:10 | 3,5 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1516 | Shanghai - 19:10 | Pékin - 21:30 | 1,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1518 | Shanghai - 16:55 | Pékin - 19:15 | 2 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1520 | Shanghai - 12:55 | Pékin - 15:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1522 | Shanghai - 17:55 | Pékin - 20:15 | 2,4,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1550 | Shanghai - 19:55 | Pékin - 22:30 | 4 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1558 | Shanghai - 14:55 | Pékin - 17:15 | 1,3,4,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1590 | Shanghai - 08:55 | Pékin - 11:15 | 1,2,3,4,5,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1832 | Shanghai - 10:55 | Pékin - 13:15 | 1,3,4 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1856 | Shanghai - 20:55 | Pékin - 23:10 | 4 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1858 | Shanghai - 07:55 | Pékin - 10:15 | 2,3,4,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA156 | Shanghai - 18:45 | Pékin - 21:10 | 3,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA176 | Shanghai - 20:50 | Pékin - 23:05 | 1,3,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA178 | Shanghai - 20:55 | Pékin - 23:05 | 2,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1862 | Shanghai - 07:30 | Pékin - 09:45 | 1,2,3,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA1884 | Shanghai - 16:20 | Pékin - 18:40 | 3 | CE: ¥1130 | Réserve |
CA985 | Shanghai - 11:30 | Pékin - 13:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5129 | Shanghai - 09:20 | Pékin - 11:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5155 | Shanghai - 12:35 | Pékin - 14:50 | 7 | CE: ¥1130 | Réserve |
CZ5186 | Shanghai - 21:25 | Pékin - 00:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU272 | Shanghai - 14:10 | Pékin - 16:40 | 1,2,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5129 | Shanghai - 09:20 | Pékin - 11:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5155 | Shanghai - 12:35 | Pékin - 14:50 | 7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5186 | Shanghai - 21:25 | Pékin - 00:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU5197 | Shanghai - 19:35 | Pékin - 22:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
MU564 | Shanghai - 12:15 | Pékin - 15:05 | 1,3,5,6 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1176 | Shanghai - 20:50 | Pékin - 23:05 | 1,3,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1178 | Shanghai - 20:55 | Pékin - 23:05 | 2,4,5,6,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1884 | Shanghai - 16:20 | Pékin - 18:40 | 3 | CE: ¥1130 | Réserve |
ZH1985 | Shanghai - 11:30 | Pékin - 13:45 | 1,4,5,7 | CE: ¥1130 | Réserve |
*** CE = Classe Economique
*** PC = Première Classe
*** 1 - Lundi, 2 - Mardi, 3 - Mercredi, 4 - Jeudi, 5 - Vendredi, 6 - Samedi, 7 - Dimanche
- 3U - Sichuan Airlines
- 8L - Lucky Air
- 9C - Spring Airlines
- AC - Air Canada
- AF - Air France
- BK - OK Air
- CA - Air China
- CZ - China Southern
- EU - Chengdu Airlines
- FM - Shanghai Airlines
- G5 - China Express
- GS - Tianjin Airlines
- HO - Juneyao Airlines
- HU - Hainan Airlines
- JD - Capital Airlines
- JR - Joy Air
- KN - China United Airlines
- KY - Kunming Airlines
- MF - Xiamen Air
- MU - China Eastern
- NS - Hebei Airlines
- OQ - Chongqing Airlines
- PN - West Air
- SC - Shangdong Air
- ZH - Shenzhen Airlines
Vols en Chine
Ville de départ:
Ville de Arrivée:
Date de départ: