Les vols au départ de Chongqing
Informations des vols Chongqing
Liste des vols au départ de Chongqing
No.de vol | Départ | Arrivée | Jour | Prix | Réserve |
CZ6968A | Chongqing - 03:30 | Urumqi - 07:15 | 4 | CE: ¥1830 | Réserve |
CA4397 | Chongqing - 07:00 | Huanglong - 08:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
8L6511 | Chongqing - 07:00 | Xishuangbanna - 10:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
PN6511 | Chongqing - 07:00 | Xishuangbanna - 10:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
3U8507 | Chongqing - 07:05 | Jinan - 09:10 | 7 | CE: ¥1100 | Réserve |
3U8679 | Chongqing - 07:05 | Lijiang - 08:30 | 1,3,5,7 | CE: ¥1000 | Réserve |
PN6221 | Chongqing - 07:10 | Huanglong - 08:20 | 5 | CE: ¥1320 | Réserve |
CA3383 | Chongqing - 07:10 | Nankin - 09:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
SC9167 | Chongqing - 07:10 | Nankin - 09:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
ZH9167 | Chongqing - 07:10 | Nankin - 09:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
8L6225 | Chongqing - 07:15 | Hohhot - 10:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1400 | Réserve |
PN6225 | Chongqing - 07:15 | Hohhot - 10:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1400 | Réserve |
3U8781 | Chongqing - 07:20 | Shenzhen - 09:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
HU6605 | Chongqing - 07:20 | Zhuhai - 09:10 | 1,3,5,7 | CE: ¥1210 | Réserve |
PN6605 | Chongqing - 07:20 | Zhuhai - 09:10 | 1,3,5,7 | CE: ¥1210 | Réserve |
CZ8147 | Chongqing - 07:25 | Dali - 08:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥960 | Réserve |
OQ2347 | Chongqing - 07:25 | Dali - 08:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥960 | Réserve |
PN6109 | Chongqing - 07:25 | Haikou - 10:45 | 2,4,6 | CE: ¥1180 | Réserve |
G52693 | Chongqing - 07:25 | Tianjin - 10:55 | 1,3,5,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
G52685 | Chongqing - 07:30 | Baise - 08:45 | 2,4,6 | CE: ¥ | Réserve |
3U8829 | Chongqing - 07:30 | Pékin - 09:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
3U8983 | Chongqing - 07:30 | Ningbo - 09:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
CZ8101 | Chongqing - 07:35 | Pékin - 09:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
3U8741 | Chongqing - 07:35 | Canton - 09:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
CA4155 | Chongqing - 07:35 | Urumqi - 11:35 | 2,4,5,6,7 | CE: ¥1830 | Réserve |
ZH4155 | Chongqing - 07:35 | Urumqi - 11:35 | 2,4,5,6,7 | CE: ¥1830 | Réserve |
G52731 | Chongqing - 07:35 | Wuzhou - 10:20 | 6 | CE: ¥ | Réserve |
CA4553 | Chongqing - 07:40 | Hangzhou - 09:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
CZ8127 | Chongqing - 07:40 | Kunming - 08:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥710 | Réserve |
OQ2327 | Chongqing - 07:40 | Kunming - 08:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥710 | Réserve |
3U8971 | Chongqing - 07:40 | Shanghai - 09:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
PN6027 | Chongqing - 07:40 | Urumqi - 12:55 | 2 | CE: ¥1830 | Réserve |
G52795 | Chongqing - 07:40 | Zhuhai - 10:35 | 1,3,5,7 | CE: ¥1210 | Réserve |
CZ8179 | Chongqing - 07:45 | Hangzhou - 09:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
3U8935 | Chongqing - 07:45 | Wenzhou - 09:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1410 | Réserve |
CA4319 | Chongqing - 07:50 | Canton - 09:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
SC4319 | Chongqing - 07:50 | Canton - 09:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
ZH4319 | Chongqing - 07:50 | Canton - 09:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
CZ8189 | Chongqing - 07:55 | Hangzhou - 11:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
OQ2389 | Chongqing - 07:55 | Hangzhou - 11:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
CA4129 | Chongqing - 08:00 | Pékin - 10:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
ZH4129 | Chongqing - 08:00 | Pékin - 10:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
CZ5420 | Chongqing - 08:00 | Shanghai - 10:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
MU5420 | Chongqing - 08:00 | Shanghai - 10:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CA4343 | Chongqing - 08:00 | Shenzhen - 10:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
SC4343 | Chongqing - 08:00 | Shenzhen - 10:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
ZH4343 | Chongqing - 08:00 | Shenzhen - 10:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
HU789V | Chongqing - 08:00 | Urumqi - 11:40 | 4 | CE: ¥1830 | Réserve |
PN6301 | Chongqing - 08:05 | Fuzhou - 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1530 | Réserve |
CA4543 | Chongqing - 08:05 | Shanghai - 10:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
HU6013 | Chongqing - 08:05 | Shenyang - 12:05 | 2,4,6 | CE: ¥1810 | Réserve |
PN6013 | Chongqing - 08:05 | Shenyang - 12:05 | 2,4,6 | CE: ¥1810 | Réserve |
3U8839 | Chongqing - 08:10 | Harbin - 13:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1940 | Réserve |
HU6237 | Chongqing - 08:10 | Tianjin - 10:30 | 1,3,5,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
PN6237 | Chongqing - 08:10 | Tianjin - 10:30 | 1,2,3,5,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
CA4123 | Chongqing - 08:15 | Xiamen - 10:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
SC4123 | Chongqing - 08:15 | Xiamen - 10:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
ZH4123 | Chongqing - 08:15 | Xiamen - 10:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
3U8863 | Chongqing - 08:20 | Changchun - 13:10 | 3,5,7 | CE: ¥1830 | Réserve |
3U8959 | Chongqing - 08:20 | Fuzhou - 11:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1530 | Réserve |
CA4761 | Chongqing - 08:30 | Harbin - 13:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1940 | Réserve |
SC4761 | Chongqing - 08:30 | Harbin - 13:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1940 | Réserve |
3U8665 | Chongqing - 08:40 | Lhassa - 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1630 | Réserve |
CZ8107 | Chongqing - 08:40 | Shanghai - 10:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
OQ2307 | Chongqing - 08:40 | Shanghai - 10:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CZ5826 | Chongqing - 08:45 | Fuzhou - 12:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1530 | Réserve |
MF8486 | Chongqing - 08:45 | Fuzhou - 12:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1530 | Réserve |
CZ3923 | Chongqing - 08:50 | Lhassa - 11:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1630 | Réserve |
CZ5854 | Chongqing - 08:55 | Hangzhou - 11:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
MF8478 | Chongqing - 08:55 | Hangzhou - 11:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
CA3656 | Chongqing - 08:55 | Shenzhen - 10:50 | 1,2,3,4,5,6 | CE: ¥1280 | Réserve |
ZH9762 | Chongqing - 08:55 | Shenzhen - 10:50 | 1,2,3,4,5,6 | CE: ¥1280 | Réserve |
CA4137 | Chongqing - 09:00 | Pékin - 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
ZH4137 | Chongqing - 09:00 | Pékin - 11:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
CZ8123 | Chongqing - 09:00 | Canton - 10:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
OQ2323 | Chongqing - 09:00 | Canton - 10:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
CA4597 | Chongqing - 09:00 | Huanglong - 10:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
CZ5424 | Chongqing - 09:20 | Shanghai - 11:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
MU5424 | Chongqing - 09:20 | Shanghai - 11:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
3U8633 | Chongqing - 09:40 | Lhassa - 12:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1630 | Réserve |
8L6009 | Chongqing - 09:45 | Lijiang - 11:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1000 | Réserve |
PN6009 | Chongqing - 09:45 | Lijiang - 11:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1000 | Réserve |
CZ6176 | Chongqing - 09:45 | Wuhan - 11:10 | 1,3,5 | CE: ¥790 | Réserve |
CZ3934 | Chongqing - 09:50 | Changsha - 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥740 | Réserve |
MF3934 | Chongqing - 09:50 | Changsha - 11:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥740 | Réserve |
CA4767 | Chongqing - 09:55 | Changchun - 14:50 | 3,5,7 | CE: ¥1830 | Réserve |
SC4767 | Chongqing - 09:55 | Changchun - 14:50 | 3,5,7 | CE: ¥1830 | Réserve |
JD5172 | Chongqing - 10:20 | Canton - 12:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
CZ5262 | Chongqing - 10:20 | Xian - 11:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥700 | Réserve |
JR2262 | Chongqing - 10:20 | Xian - 11:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥700 | Réserve |
MU2262 | Chongqing - 10:20 | Xian - 11:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥700 | Réserve |
MU2271 | Chongqing - 10:20 | Yulin - 13:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1010 | Réserve |
CZ5046 | Chongqing - 10:25 | Nankin - 12:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
MU2836 | Chongqing - 10:25 | Nankin - 12:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
CA4772 | Chongqing - 10:35 | Shenyang - 15:10 | 1,2,4,6 | CE: ¥1810 | Réserve |
SC4772 | Chongqing - 10:35 | Shenyang - 15:10 | 1,2,4,6 | CE: ¥1810 | Réserve |
JD5614 | Chongqing - 10:40 | Haikou - 12:40 | 2,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
CZ5484 | Chongqing - 10:45 | Hefei - 12:30 | 2,4,6 | CE: ¥1110 | Réserve |
MU5484 | Chongqing - 10:45 | Hefei - 12:30 | 2,4,6 | CE: ¥1110 | Réserve |
JD5762 | Chongqing - 10:45 | Hohhot - 13:00 | 1,3 | CE: ¥1400 | Réserve |
9C8898 | Chongqing - 10:45 | Shanghai - 12:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CA1760 | Chongqing - 10:55 | Hangzhou - 13:00 | 1,2,3,4,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
ZH1760 | Chongqing - 10:55 | Hangzhou - 13:00 | 5 | CE: ¥1360 | Réserve |
CA1420 | Chongqing - 11:00 | Pékin - 13:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
SC1420 | Chongqing - 11:00 | Pékin - 13:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
ZH1420 | Chongqing - 11:00 | Pékin - 13:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
CA4453 | Chongqing - 11:00 | Huanglong - 12:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
CA3986 | Chongqing - 11:05 | Lhassa - 13:45 | 2,6 | CE: ¥1630 | Réserve |
G52695 | Chongqing - 11:10 | Luoyang - 12:30 | 2,4,6 | CE: ¥ | Réserve |
HU7152 | Chongqing - 11:30 | Pékin - 13:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
PN7152 | Chongqing - 11:30 | Pékin - 13:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
CA3319 | Chongqing - 11:30 | Shenzhen - 13:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
CZ3466 | Chongqing - 11:30 | Shenzhen - 13:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
MU3463 | Chongqing - 11:30 | Shenzhen - 13:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
ZH9826 | Chongqing - 11:30 | Shenzhen - 13:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
FM9546 | Chongqing - 11:40 | Shanghai - 14:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
MU9546 | Chongqing - 11:40 | Shanghai - 14:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CZ5924 | Chongqing - 11:45 | Hangzhou - 13:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
MF8474 | Chongqing - 11:45 | Hangzhou - 13:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
CZ5804 | Chongqing - 11:45 | Xiamen - 15:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
MF8404 | Chongqing - 11:45 | Xiamen - 15:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
MF3860 | Chongqing - 11:55 | Guilin - 13:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥730 | Réserve |
CZ3860 | Chongqing - 11:55 | Shantou - 15:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1500 | Réserve |
CA1432 | Chongqing - 12:00 | Pékin - 14:25 | 5 | CE: ¥1560 | Réserve |
CZ8161 | Chongqing - 12:05 | Huanglong - 13:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
OQ2361 | Chongqing - 12:05 | Huanglong - 13:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
CZ8117 | Chongqing - 12:10 | Canton - 14:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
OQ2317 | Chongqing - 12:10 | Canton - 14:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
HO1246 | Chongqing - 12:10 | Shanghai - 14:25 | 1,2,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
ZH3026 | Chongqing - 12:25 | Nankin - 14:10 | 2,4,5,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
EU2718 | Chongqing - 12:35 | Beihai - 14:05 | 1,3,5,7 | CE: ¥1060 | Réserve |
GS6678 | Chongqing - 12:40 | Tianjin - 15:50 | 1,3,5,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
CZ8111 | Chongqing - 12:40 | Wenzhou - 14:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1410 | Réserve |
OQ2311 | Chongqing - 12:40 | Wenzhou - 14:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1410 | Réserve |
3U8517 | Chongqing - 12:40 | Zhengzhou - 14:10 | 7 | CE: ¥880 | Réserve |
CA3037 | Chongqing - 12:55 | Lhassa - 15:35 | 1,2,4,6 | CE: ¥1630 | Réserve |
CA1430 | Chongqing - 13:00 | Pékin - 15:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
ZH1430 | Chongqing - 13:00 | Pékin - 15:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
CA4349 | Chongqing - 13:00 | Canton - 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
ZH4349 | Chongqing - 13:00 | Canton - 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
3U8783 | Chongqing - 13:00 | Shenzhen - 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
3U8849 | Chongqing - 13:25 | Shenyang - 17:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1810 | Réserve |
3U8745 | Chongqing - 13:30 | Canton - 15:20 | 1,3,5 | CE: ¥1180 | Réserve |
CZ8163 | Chongqing - 13:30 | Lijiang - 14:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1000 | Réserve |
OQ2363 | Chongqing - 13:30 | Lijiang - 14:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1000 | Réserve |
HU6201 | Chongqing - 13:30 | Nankin - 15:25 | 3,5,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
PN6201 | Chongqing - 13:30 | Nankin - 15:25 | 1 | CE: ¥1280 | Réserve |
MU5418 | Chongqing - 13:30 | Shanghai - 15:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CA3575 | Chongqing - 13:30 | Shenyang - 17:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1810 | Réserve |
ZH9149 | Chongqing - 13:30 | Shenyang - 17:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1810 | Réserve |
G52645 | Chongqing - 13:30 | Tongliao - 17:55 | 2,6 | CE: ¥2140 | Réserve |
SC9149 | Chongqing - 13:30 | Zhengzhou - 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥880 | Réserve |
CA4420 | Chongqing - 13:35 | Lhassa - 16:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1630 | Réserve |
SC4420 | Chongqing - 13:35 | Lhassa - 16:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1630 | Réserve |
ZH4420 | Chongqing - 13:35 | Lhassa - 16:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1630 | Réserve |
CZ3406 | Chongqing - 13:40 | Canton - 15:35 | 1,2,3,4,5,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
SC9367 | Chongqing - 13:40 | Nankin - 15:35 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
3U8805 | Chongqing - 13:45 | Xian - 14:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥700 | Réserve |
CA157 | Chongqing - 13:50 | Shanghai - 15:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
ZH1157 | Chongqing - 13:50 | Shanghai - 15:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CA4141 | Chongqing - 14:00 | Pékin - 16:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
ZH4141 | Chongqing - 14:00 | Pékin - 16:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
CA4347 | Chongqing - 14:00 | Shenzhen - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
SC4347 | Chongqing - 14:00 | Shenzhen - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
ZH4347 | Chongqing - 14:00 | Shenzhen - 16:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
3U8951 | Chongqing - 14:00 | Xiamen - 17:20 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
3U8921 | Chongqing - 14:05 | Nankin - 15:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
CZ6276 | Chongqing - 14:10 | Harbin - 19:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1940 | Réserve |
CZ5820 | Chongqing - 14:20 | Tianjin - 17:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
MF8460 | Chongqing - 14:20 | Tianjin - 17:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
CZ5422 | Chongqing - 14:25 | Shanghai - 16:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
MU5422 | Chongqing - 14:25 | Shanghai - 16:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
PN6231 | Chongqing - 14:25 | Xiamen - 17:50 | 2,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
3U8831 | Chongqing - 14:30 | Pékin - 17:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
3U8973 | Chongqing - 14:35 | Shanghai - 16:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
G52617 | Chongqing - 14:45 | Guiyang - 15:30 | 6 | CE: ¥490 | Réserve |
MU3534 | Chongqing - 14:50 | Canton - 16:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
8L6105 | Chongqing - 14:50 | Xishuangbanna - 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
PN6105 | Chongqing - 14:50 | Xishuangbanna - 18:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1360 | Réserve |
CA4143 | Chongqing - 15:00 | Pékin - 17:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
ZH4143 | Chongqing - 15:00 | Pékin - 17:30 | 1,2,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
MU2448 | Chongqing - 15:00 | Huanglong - 16:10 | 2,3 | CE: ¥1320 | Réserve |
G52615 | Chongqing - 15:05 | Guiyang - 15:50 | 1,3,5,7 | CE: ¥490 | Réserve |
CA3778 | Chongqing - 15:05 | Shenzhen - 16:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
ZH9916 | Chongqing - 15:05 | Shenzhen - 16:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
CZ8177 | Chongqing - 15:05 | Wuhan - 16:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥790 | Réserve |
OQ2377 | Chongqing - 15:05 | Wuhan - 16:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥790 | Réserve |
CZ8139 | Chongqing - 15:15 | Canton - 17:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
OQ2339 | Chongqing - 15:15 | Canton - 17:05 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
HU6203 | Chongqing - 15:20 | Sanya - 17:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1310 | Réserve |
PN6203 | Chongqing - 15:20 | Sanya - 17:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1310 | Réserve |
CA1954 | Chongqing - 15:20 | Wenzhou - 17:30 | 1,2,4,6,7 | CE: ¥1410 | Réserve |
3U8638 | Chongqing - 15:30 | Huanglong - 16:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
CZ3456 | Chongqing - 15:35 | Shenzhen - 17:20 | 1,3,4,5 | CE: ¥1280 | Réserve |
MU3464 | Chongqing - 15:35 | Shenzhen - 17:20 | 1,3,4,5 | CE: ¥1280 | Réserve |
HU7358 | Chongqing - 15:50 | Ningbo - 19:25 | 1,3,5,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
CA4135 | Chongqing - 16:00 | Pékin - 18:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
ZH4135 | Chongqing - 16:00 | Pékin - 18:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
PN6331 | Chongqing - 16:05 | Nanchang - 17:40 | 3,5,7 | CE: ¥990 | Réserve |
CA4341 | Chongqing - 16:10 | Canton - 18:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
SC4341 | Chongqing - 16:10 | Canton - 18:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
ZH4341 | Chongqing - 16:10 | Canton - 18:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
CZ8187 | Chongqing - 16:15 | Lijiang - 17:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1000 | Réserve |
OQ2387 | Chongqing - 16:15 | Lijiang - 17:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1000 | Réserve |
CA4557 | Chongqing - 16:15 | Nankin - 18:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
SC4557 | Chongqing - 16:15 | Nankin - 18:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
ZH4557 | Chongqing - 16:15 | Nankin - 18:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1280 | Réserve |
PN6215 | Chongqing - 16:20 | Fuzhou - 19:55 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1530 | Réserve |
CZ5496 | Chongqing - 16:30 | Hefei - 18:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1110 | Réserve |
MU5496 | Chongqing - 16:30 | Hefei - 18:15 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1110 | Réserve |
PN6235 | Chongqing - 16:45 | Wenzhou - 20:15 | 1,3,4,5,7 | CE: ¥1410 | Réserve |
CA4541 | Chongqing - 16:50 | Shanghai - 19:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
ZH4541 | Chongqing - 16:50 | Shanghai - 19:10 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CA1440 | Chongqing - 17:00 | Pékin - 19:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
SC1440 | Chongqing - 17:00 | Pékin - 19:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
ZH1440 | Chongqing - 17:00 | Pékin - 19:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
CZ3426 | Chongqing - 17:00 | Canton - 18:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1180 | Réserve |
HU7162 | Chongqing - 17:05 | Pékin - 19:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
PN7162 | Chongqing - 17:05 | Pékin - 19:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1560 | Réserve |
3U8975 | Chongqing - 17:10 | Shanghai - 19:25 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CZ5812 | Chongqing - 17:15 | Fuzhou - 19:30 | 3,6 | CE: ¥1530 | Réserve |
CZ5868 | Chongqing - 17:15 | Xiamen - 19:25 | 2,5 | CE: ¥1450 | Réserve |
9C8868 | Chongqing - 17:25 | Shanghai - 19:40 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1490 | Réserve |
CA4427 | Chongqing - 17:30 | Huanglong - 18:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
CZ8131 | Chongqing - 17:40 | Sanya - 19:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1310 | Réserve |
OQ2331 | Chongqing - 17:40 | Sanya - 19:45 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1310 | Réserve |
CA4790 | Chongqing - 17:45 | Xiamen - 19:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
SC4790 | Chongqing - 17:45 | Xiamen - 19:50 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1450 | Réserve |
CZ8183 | Chongqing - 17:50 | Huanglong - 19:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
OQ2383 | Chongqing - 17:50 | Huanglong - 19:00 | 1,2,3,4,5,6,7 | CE: ¥1320 | Réserve |
CA3988 | Chongqing - 17:50 | Lhassa - 20:30 | 3,7 | CE: ¥1630 | Réserve |
